| INGRESOS Descripción | Pres 2.016 |
| CONTRIBUCIÓN RÚSTICA | 23.000,00 |
| CONTRIBUCIÓN URBANA | 128.500,00 |
| IMPUESTO DE CIRCULACIÓN | 74.000,00 |
| PLUSVALÍAS | 10.000,00 |
| IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 24.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 | 259.500,00 |
| ICIO | 13.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 | 13.000,00 |
| TASA CEMENTERIO | 2.500,00 |
| CESION DE PARCELAS Y NICHOS CEMENTERIO | 0,00 |
| PAGO GUARDERÍA PADRES | 5.000,00 |
| INGRESO PISCINAS MUNICIPALES | 25.000,00 |
| CERTIFICADOS, FOTOCOPIAS ETC. | 2.400,00 |
| LICENCIAS DE APERTURA | 200,00 |
| TASA DE VUELO | 10.000,00 |
| IMPUESTO TELEFONIA MOVIL | 6.000,00 |
| MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES | 1.500,00 |
| OCUP. TERRENO CON BARRACAS Y PUESTO AMBU | 1.500,00 |
| RECARGOS Y COSTAS | 0,00 |
| OTROS INGRESOS DIVERSOS | 1.500,00 |
| PAGOS POR CUENTA DE OTROS | 2.000,00 |
| INVERN GASTOS FINANCIEROS | 8.000,00 |
| REINTEGRO SERVICIOS SOCIALES | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 3 | 65.600,00 |
| PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS NO CONCERTADO | 1.200,00 |
| COMPENSACIÓN GASTOS JUZGADO DE PAZ | 700,00 |
| REVISION CENSO ELECTORAL | 28,00 |
| PARTICIACION EN FONDOS LOCALES | 402.670,94 |
| SUBVENC. GUARDERIA | 16.000,00 |
| SUBV POR CORPORATIVOS | 19.500,00 |
| SUBVENCIÓN G.NAVARRA ARTE Y CULTURA | 1.500,00 |
| SUBVENCIÓN G.NAVARRA CONSULTORIO | 5.060,21 |
| SUBVENCION ARTESPARTO | 1.000,00 |
| FINANCIACIÓN MONTEPÍO | 7.500,00 |
| COMPENSACION BONIFICACIONES FISCALES | 3.000,00 |
| SUBVENCIÓN G.NAVARRA TRABAJADOR DESEMP | 19.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 | 477.159,15 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 30,00 |
| ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS | 6.500,00 |
| ARRENDAMIENTO FINCAS RÚSTICAS | 17.000,00 |
| CANON AGUA MONTE | 30.000,00 |
| CANON PARCELAS COMUNALES | 64.000,00 |
| CANON PARCELAS INVERNADEROS | 50.903,62 |
| APROVECHAMIENTO HIERBAS | 2.000,00 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS COMUNALES | 3.000,00 |
| ARRIENDO DEL COTO DE CAZA | 2.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 5 | 175.433,62 |
| VENTA DE SOLARES | 0,00 |
| VENTA SUELO POLIGONO | 0,00 |
| PARCELAS SOBRANTES DE VIA PUBLICA | 0,00 |
| VENTA DE FINCA RUSTICA | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 6 | 0,00 |
| SUBVENCION ESCOLLERAS | 20.000,00 |
| SUBV CAMPAÑA MEDIOAMBIENTAL | 1.000,00 |
| MANT. DE CAMINOS AGRÍCOLAS | 30.282,53 |
| TOTAL CAPITULO7 | 51.282,53 |
| REMANENTE DE TESORERIA | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 8 | 0,00 |
| PRESTAMO | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 9 | 0,00 |
| 1.041.975,30 | |
| INGRESOS CORRIENTES | 990.692,77 |
| INGRESOS NO CORRIENTES | 51.282,53 |
| INGRESOS TOTALES | 1.041.975,30 |