CÓDIGO | PARTIDA | Cierre 2012 |
11201 | CONTRIBUCIÓN RÚSTICA | 22.562,41 |
11202 | CONTRIBUCIÓN URBANA | 128.767,87 |
113 | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN | 74.006,89 |
114 | PLUSVALÍAS | 13.910,12 |
130 | IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 24.987,97 |
TOTAL 1 1 | | 264.235,26 |
282 | ICIO | 25.978,07 |
TOTAL 1 2 | | 25.978,07 |
300 |
VENTA DE LIBROS |
5,00 |
33001 | CERTIFICADOS, FOTOCOPIAS ETC. | 5.894,29 |
33016 | INGRESO PISCINAS MUNICIPALES | 29.033,30 |
33017 | TASA CEMENTERIO | 5.511,29 |
33101 | LICENCIAS DE APERTURA | 855,30 |
35004 | CESION DE PARCELAS Y NICHOS CEMENTERIO |
0,00 |
35101 | MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES | 39,60 |
35104 | OCUP. TERRENO CON BARRACAS Y PUESTO AMBU | 1.680,11 |
3510801 | TASA DE VUELO | 7.575,08 |
3510802 | IMPUESTO TELEFONIA MOVIL | 9.736,03 |
39202 | RECARGOS Y COSTAS |
894,35 |
39901 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 1.984,69 |
39903 | PAGOS POR CUENTA DE OTROS | 3.531,18 |
39904 | INVERN GASTOS FINANCIEROS | 7.448,03 |
39905 | REINTEGRO SERVICIOS SOCIALES | 7.140,04 |
TOTAL 1 3 | | 81.328,29 |
42000 | SUBV POR CORPORATIVOS | 18.314,60 |
42001 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS NO CONCERTADO | 2.329,33 |
42002 | COMPENSACIÓN GASTOS JUZGADO DE PAZ | 703,33 |
42003 | REVISION CENSO ELECTORAL |
147,62 |
45501 | SUBVENCIÓN G.NAVARRA ARTE Y CULTURA | 3.080,97 |
45502 | SUBVENCIÓN G.NAVARRA CONSULTORIO | 5.126,58 |
45503 | SUBVENCIÓN G.NAVARRA TRABAJADOR DESEMP | 20.517,29 |
45504 | FINANCIACIÓN MONTEPÍO | 8.921,45 |
45505 | SUBVENCION ARTESPARTO | 4.143,66 |
45506 | SUBVENC. GUARDERIA | 1.112,57 |
45507 | COMPENSACION BONIFICACIONES FISCALES |
0,00 |
45508 |
SUBVENCION FOMENTO LECTURA |
0,00 |
45509 | SUBVENCION FESTEJOS |
0,00 |
45511 | SUBV ASOCIACION CONSUMIDORES |
0,00 |
45512 |
SUB. GOB. NAV. TRAB. RENT. INCL. |
11.912,30 |
45600 | PARTICIACION EN FONDOS LOCALES | 395.163,05 |
48001 | PAGO GUARDERÍA PADRES | 7.674,00 |
48900 |
PATRIMONIO HISTÓRICO | 0,00 |
45510 |
SUBVENCION SUBIDA TIPO DE INTERES |
0,00 |
TOTAL 1 4 | | 479.146,75 |
520 | INGRESOS FINANCIEROS | 40,06 |
54000 | ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS | 7.329,12 |
56002 | CANON PARCELAS COMUNALES | 56.881,07 |
56003 | ARRENDAMIENTO FINCAS RÚSTICAS | 27.039,05 |
56004 | CANON PARCELAS INVERNADEROS | 45.890,72 |
56005 | CANON AGUA MONTE | 38.649,42 |
56102 | APROVECHAMIENTO HIERBAS | 4.884,14 |
56901 | OTROS APROVECHAMIENTOS COMUNALES | 2.314,93 |
56902 | ARRIENDO DEL COTO DE CAZA | 3.000,00 |
590 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES |
0,00 |
TOTAL 1 5 | | 186.028,51 |
60001 | VENTA DE SOLARES |
5.492,24 |
60201 | VENTA SUELO POLIGONO |
28.860,00 |
60202 | PARCELAS SOBRANTES DE VIA PUBLICA |
0,00 |
60203 | VENTA DE FINCA RUSTICA |
0,00 |
TOTAL 1 6 | |
34.352,24 |
72001 | TRANSF. CAP. ADMON. GRAL. ESTADO | 0,00 |
729 | SUBVENCION VENTANAS ESCUELAS | 0,00 |
75501 |
SUBVENCION GOBIERNO ORDENADORES |
0,00 |
75502 |
SUBVENCION SALA MULTIUSOS |
0,00 |
75503 |
SUBVENCION GOB. DE NAVARRA ALUMBRADO LED,s |
0,00 |
75504 |
SUBVENCION GOB. DE NAVARRA TIC,s |
0,00 |
75505 | SUBVENCION PLAN CUATRIENAL |
0,00 |
75506 |
FONDO DE LIBRE DETERMINACIÓN |
126.257,39 |
77001 | REEMBOLSO DE EJECUCIONES SUBSIDIARIAS | 0,00 |
79001 | MANT. DE CAMINOS AGRÍCOLAS | 29.158,26 |
79002 |
SUBVENCION 1ª ALUMBRADO ELECTRICO |
0,00 |
79003 | SUBVENCION ARREGLO PASEO | 0,00 |
79004 |
SUB. GOB. NAV. PLAN PAVIMENTACION |
0,00 |
79005 |
SUBVENCION TRAVESIA |
0,00 |
79006 |
DEVOLUCION PAGO PROYECTO TRAVESIA |
0,00 |
79007 |
SUBVENCION MUSEO ETNOGRAFICO |
0,00 |
79008 | APORTACION VECINOS PAVIMENTACIONES |
0,00 |
79009 |
SUBVENCION CERRAMIENTO FRONTON |
0,00 |
|
SUBVENCION CONSULTORIO MEDICO |
0,00 |
TOTAL 1 7 | | 155.415,65 |
| REMANENTE DE TESORERIA | 0,00 |
TOTAL 1 8 | | 0,00 |
91703 |
PRÉSTAMO | 0,00 |
TOTAL 1 9 | | 0,00 |
TOTAL 1 | | 1.226.484,77 |
| | |
| INGRESOS CORRIENTES | 1.036.716,88 |
| INGRESOS NO CORRIENTES |
189.767,89 |
| INGRESOS TOTALES |
1.226.484,77 |