| GASTOS Descripción | Pres 2015 |
| INTERESES PRESTAMO MONTE II | 375,16 |
| INTERESES CREDITO MONTE (CAJA RURAL) | 157,71 |
| INTERESES CRÉDITO CAN 2007 | 1.666,10 |
| INTERESES CREDITO CAN 2009 | 423,33 |
| TOTAL CAPITULO 3 | 2.622,30 |
| AMORTIZACION PRESTAMO MONTE II | 4.938,28 |
| AMORTIZACION CREDITO MONTE I(CAJA RURAL) | 3.173,34 |
| AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2007 | 31.171,24 |
| AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2009 | 2.077,84 |
| TOTAL CAPITULO 9 | 41.360,70 |
| GASTOS FINANCIEROS | 43.983,00 |
| ASIGNACIÓN ALCALDIA | 19.076,67 |
| ASIGNACION CORPORATIVOS | 7.000,00 |
| RETRIBUCIÓN BÁSICA SERVICION MÚLTIPLES | 23.140,63 |
| RETRIBUCION COMPLEMENT SERV MULTIPLES | 4.390,51 |
| RETRIBUCIÓN BASICA SECRETARIO | 40.000,00 |
| RETRIBUCION COMPLEMENTARIA SECRETARIO | 8.005,33 |
| SUELDO DE LA BIBLIOTECARIA | 13.722,47 |
| PEONES GENERAL | 20.000,00 |
| PEONES DE CONVOCATORIA | 23.000,00 |
| CONTRATADO OFICINA 2 | 12.144,85 |
| CONTRATADO OFICINA 3 | 22.013,54 |
| TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 13.000,00 |
| SEGURIDAD SOCIAL(GENERAL) | 48.000,00 |
| CUOTA ASUE Y NORMAL Y ASISTENCIA SANITAR | 3.200,00 |
| MONTEPIO Y QUINQUENIOS Y DERRAMA A.FAMIL | 23.000,00 |
| EMPLEADOS RENTA BASICA | 17.000,00 |
| SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS RENTA BASICA | 5.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 | 301.694,00 |
| MANT. VÍA PÚBLICAS URBANAS | 6.000,00 |
| MANTENIMIENTO VIVIENDAS DE LOS MAESTROS | 1.500,00 |
| CONSERV. Y REP. CONSULTORIO | 1.000,00 |
| MANT. Y REP. ESCUELAS | 3.000,00 |
| SERVICIO GESTION PISCINAS | 24.000,00 |
| CONSERV. Y REP. ESTACIÓN BOMBEO | 2.000,00 |
| LIMPIEZA DE CRISTALES DEL AYUNTAMIENTO | 1.750,00 |
| CONSERVACIÓN Y REP. DEL POLIDEPORTIVO | 3.500,00 |
| LIMPIEZA DE EDIFICIOS | 21.500,00 |
| CONSERVACIÓN Y REP. INSTAL. AYUNTAMIENT | 9.000,00 |
| CONSERV. Y REP. MENAJE, ÚTILIES Y HERRAM | 4.000,00 |
| MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 8.000,00 |
| MANT. Y REP. MOBILIARIO | 2.000,00 |
| MANTEMIENTO FOTOCOPIADORA | 1.500,00 |
| MANTENIMIENTO FAX | 400,00 |
| MANT. ORDENADORES CUOTA ANIMSA | 8.500,00 |
| REPOSICIÓN LÁMPARA A. PÚBLICO Y OTROS | 6.500,00 |
| PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS | 1.500,00 |
| MATERIAL DIDACTICO Y EQPTO. DE GUARDERIA | 500,00 |
| GASTOS DE OFICINA Y SUSCRIPCIONES | 4.000,00 |
| PRENSA, REVISTAS Y SUSCRIP.BOLETIN | 2.000,00 |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO AL ALMACÉN | 1.600,00 |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO VIV. MAESTROS | 300,00 |
| ENERGÍA ALUMBRADO PÚBLICO | 24.000,00 |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO WC PUBLICOS | 200,00 |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO CONSULTORIO | 3.400,00 |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO ESCUELAS | 3.800,00 |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA MUSEO | 400,00 |
| SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCRTIA POLIDEPORTIV | 6.500,00 |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO BOMBEO INV. | 44.000,00 |
| SUMINISTRO ELECT.CALEF. Y OTROS AYUNT. | 3.300,00 |
| SUMIN. ELÉCTRICO AL FRONTÓN | 2.200,00 |
| SUMINISTRO AGUA A FUENTES PÚBLICAS | 2.300,00 |
| SUMINISTRO AGUA CEMENTERIO | 50,00 |
| SUMINISTRO AGUA WC PÚBLICOS | 150,00 |
| SUMIN. AGUA Y R.S.U. CONSULTORIO | 750,00 |
| SUMINISTRO AGUA ESCUELAS | 1.600,00 |
| SUMINISTRO DE AGUAS Y R.S.U. CASA MUSEO | 250,00 |
| SUMINISTRO AGUA AL POLIDEPORTIVO | 4.000,00 |
| SUMIN.AGUA Y R.S.U. AYUNTAMIENTO | 2.300,00 |
| SUMINISTRO AGUA AL CAMPO DE FÚTBOL | 4.500,00 |
| CANON REGULACION C.H.E.-BOMBEO | 1.600,00 |
| COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS | 7.000,00 |
| GASOLEO CALEFACCION CONSULTORIO MEDICO | 2.500,00 |
| GASOLEO CALEFACCIÓN ESCUELAS | 8.000,00 |
| GASOLEO CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO | 4.000,00 |
| VESTUARIO Y EQUIPO DE PERSONAL | 3.000,00 |
| DESRATIZACIÓN, DESINFEC. E INS.SANITARIA | 3.000,00 |
| MATERIAL QUÍMICO PISCINAS Y OTROS | 5.500,00 |
| TELÉFONO DEL CONSULTORIO | 1.500,00 |
| TELÉFONO ESCUELAS | 800,00 |
| TELÉFONO POLIDEPORTIVO | 300,00 |
| TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO | 4.500,00 |
| PORTES | 300,00 |
| SEGUROS RESP. CIVIL | 9.800,00 |
| CONTRIBUCIÓN COMUNAL MENDAVIA Y ARRÓNIZ | 45,00 |
| GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 1.500,00 |
| ANUNCIOS OFICIALES | 500,00 |
| SERVICIOS JURÍDICOS, NOTARÍA, REGISTRO | 6.500,00 |
| ACTIVIDADES CULTURALES | 21.000,00 |
| ARTESPARTO | 7.000,00 |
| FESTEJOS | 96.000,00 |
| SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 1.800,00 |
| CUOTA COMUNIDAD EL CÍRCULO | 300,00 |
| DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE | 300,00 |
| SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 600,00 |
| CONFECCIÓN Y MANT. DE CATASTRO | 4.400,00 |
| SERVICIOS DE RECAUDACIÓN | 1.100,00 |
| SERVICIOS URBANÍSTICOS | 9.000,00 |
| CONFECCIÓN DE NÓMINAS | 7.000,00 |
| SERVICIOS FUNERARIOS | 2.000,00 |
| SER. TEDER C. TURIST. AG. | 2.000,00 |
| LOCOMOCIÓN Y DIETAS CORPORATIVOS | 1.000,00 |
| LOCOMOCIÓN Y DIETAS DEL PERSONAL | 500,00 |
| OTRO MATERIA: PARQUE URBANO | 0,00 |
| MULTAS | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 | 432.095,00 |
| ASISTENCIA SOCIAL | 44.000,00 |
| GASTO SOCIAL INFANTIL | 3.000,00 |
| GASTO SOCIAL GUARDERIA | 32.500,00 |
| SUBVENCIOIN A LA CRUZ ROJA | 0,00 |
| SUBVENCION ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS | 350,00 |
| ESCUELA DE MUSICA | 6.500,00 |
| SUBVENCIÓN CORAL DE SESMA | 7.000,00 |
| SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS | 920,00 |
| COMISIÓN LOCAL DE DEPORTE | 2.170,00 |
| CUOTA A LA FNMC | 7.000,00 |
| OBRAS BENEFICAS | 500,00 |
| SUBVENCION EDUCACION ESCOLAR | 3.000,00 |
| SUBVENCIO CHARANGA "LA PATICUESTA" | 1.620,00 |
| SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO SESMA | 920,00 |
| SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES | 2.785,00 |
| SUBVENCION A ASOCIACION TARAMIGAL | 920,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 | 113.185,00 |
| FONDO DE CONTINGENCIAS | 2.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 5 | 2.000,00 |
| URBANIZACION CALLES | 50.500,00 |
| URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL | 3.000,00 |
| MEJORA LADERA PATICUESTA | 7.000,00 |
| CAMINO CEMENTERIO | 2.000,00 |
| RENOVACION CAMINOS RUSTICOS | 26.000,00 |
| ARREGLO PASEO PATICUESTA | 12.000,00 |
| EQUIPAMIENTO CALLES | 5.000,00 |
| MEJORAS CASA MAESTROS | 2.000,00 |
| ARREGLO CEMENTERIO | 2.500,00 |
| MEJORA ESCUELAS | 2.000,00 |
| ACONDICIONAMIENTO FRONTÓN | 2.000,00 |
| GRADAS PLAZA Y FRONTON | 1.000,00 |
| MEJORA INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO | 4.800,00 |
| EQUIPAMIENTO PISCINAS | 3.278,59 |
| REPARACION ESTACION BOMBEO | 7.000,00 |
| COMPRA MAQUINARIA | 13.000,00 |
| CAMPAÑA MEDIAMBIENTAL | 2.000,00 |
| FONDOS BIBLIOTECA | 2.000,00 |
| MUSEO ETNOGRAFICO | 1.000,00 |
| CLUB JUBILADOS | 1.000,00 |
| MONTE EQUIPAMIENTO | 5.000,00 |
| RECUPERACION ARCHIVO HISTORICO EN PRENSA | 1.400,00 |
| SALA MULTIUSOS | 1.000,00 |
| TRANSFORMACION VERTEDERO | 1.000,00 |
| MONTE II: DRENAJES | 2.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 6 | 159.478,59 |
| Pres 2015 | |
| GASTOS CORRIENTES | 892.957,00 |
| GASTOS NO CORRIENTES | 159.478,59 |
| GASTOS TOTALES | 1.052.435,59 |
| GASTOS FINANCIEROS | 43.983,00 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 735.789,00 |
| INGRESOS CORRIENTES | 975.890,97 |
| INGRESOS NO CORRIENTES | 76.544,62 |
| INGRESOS TOTALES | 1.052.435,59 |
| NIVEL DE ENDEUDAMIENTO | 4,51 |
| LIMITE DE ENDEUDAMIENTO | 24,60 |
| AHORRO BRUTO | 240.101,97 |
| AHORRO NETO | 196.118,97 |
| EJERCICIO CORRIENTE | 82.933,97 |
| EJERCICIO NO CORRIENTE | -82.933,97 |
| EJERCICIO TOTAL | 0,00 |