| CÓDIGO | PARTIDA | EUROS |
| 011 31001 | INTERESES PRÉSTAMO BANESTO | 406,27 |
| 011 31002 | INTERESES PRÉSTAMO BBV |
0,00 |
| 011 31003 | INTERESES PRÉSTAMO REF. C.RURAL | 0,00 |
| 011 31004 | INTERESES PRÉSTAMON REF. CAN | 0,00 |
| 011 31005 | INTERESES 2º BBV |
0,00 |
| 011 31007 | INTERESES PRESTAMO MONTE II | 1.082,08 |
| 011 31008 | INTERESES CREDITO MONTE (CAJA RURAL) | 638,54 |
| 011 31009 | INTERESES CRÉDITO CAN 2007 | 6.233,10 |
| 011 31010 | INTERESES CREDITO CAN 2009 | 1.605,12 |
| 011 31101 | INTERESE CREDITO TESORERIA | 2.224,98 |
| TOTAL INTERESES | | 12.190,09 |
| 011 91001 | AMORTIZACION PRESTAMO BBV |
0,00 |
| 011 91002 | AMORTIZACION PRESTAMO BANESTO | 66.602,41 |
| 011 91003 | AMORTIZACION 2º BBV |
0,00 |
| 011 91005 | AMORTIZACION PRESTAMO MONTE II | 4.938,28 |
| 011 91301 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO REF. CAN |
0,00 |
| 011 91302 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO REF. C.RURAL |
0,00 |
| 011 91303 | AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2007 | 31.436,64 |
| 011 91304 | AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2009 | 61.732,81 |
| 011 91306 | AMORTIZACION CREDITO MONTE I(CAJA RURAL) | 3.173,34 |
| TOTAL AMORTIZACIONES | | 167.883,48 |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | | 180.073,57 |
| CAPITULO 1 | | |
| 111 10001 |
ASIGNACION ALCALDIA |
22.971,96 |
| 111 10002 | ASIGNACIÓN A LOS CORPORATIVOS | |
| 121 12001 | RETRIBUCIÓN BASICA SECRETARIO | 36.941,59 |
| 121 12002 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SECRETARIO | |
| 121 12003 |
AYUDA FAMILIAR SECRETARIO |
|
| 432 12001 | RETRIBUCIÓN BÁSCIA SERVICION MÚLTIPLES | |
| 121 130 | CONTRATADO OFICINA 2 | 11.079,51 |
| 4511 130 | SUELDO DE LA BIBLIOTECARIA | 11.615,89 |
| 453 131 | PEONES | 53.109,15 |
| 121 132 | CONTRATADO OFICINA 3 | 18.995,95 |
| 314 160011 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 60.559,46 |
| 314 160012 | ACTUALIZACION SEGURIDAD SOCIAL | |
| 314 16004 | MONTEPIO Y QUINQUENIOS Y DERRAMA A.FAMIL | 25.184,73 |
| 314 16006 | CUOTA ASUE Y NORMAL Y ASISTENCIA SANITAR | 3.438,88 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | 268.617,58 |
| CAPITULO 2 | | |
| 121 211 | CONSERVACIÓN Y REP. INSTAL. AYUNTAMIENT | 5.559,86 |
| 411 21201 | CONSERV. Y REP. CONSULTORIO | 1.265,56 |
| 422 21201 | MANT. Y REP. ESCUELAS | 4.273,79 |
| 431 21201 | MANTENIMIENTO VIVIENDAS DE LOS MAESTROS |
0,00 |
| 121 21202 | LIMPIEZA DE CRISTALES DEL AYUNTAMIENTO | 1.607,15 |
| 4521 21202 | SERVICIO GESTION PISCINAS | 15.715,20 |
| 581 21202 | CONSERV. Y REP. ESTACIÓN BOMBEO | 8.090,43 |
| 121 21203 | LIMPIEZA DE EDIFICIOS | 20.735,58 |
| 121 213 | CONSERV. Y REP. MENAJE, ÚTILIES Y HERRAM | 2.179,39 |
| 432 214 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 2.138,95 |
| 121 21501 | MANT. Y REP. MOBILIARIO | 670,24 |
| 432 21501 | OTRO MATERIA: PARQUE URBANO | 0,00 |
| 4521 21501 | CONSERVACIÓN Y REP. DEL POLIDEPORTIVO | 14.650,45 |
| 121 21502 | MANTEMIENTO FOTOCOPIADORA | 1.304,32 |
| 121 21503 | MANTENIMIENTO FAX | 299,49 |
| 121 21602 | MANT. ORDENADORES CUOTA ANIMSA | 7.714,36 |
| 432 218 | MANT. VÍA PÚBLICAS URBANAS | 11.788,91 |
| 443 218 | SERVICIOS FUNERARIOS | 4.767,33 |
| 121 22001 | GASTOS DE OFICINA Y SUSCRIPCIONES | 2.670,41 |
| 121 22002 | PRENSA, REVISTAS Y SUSCRIP.BOLETIN | 2.542,62 |
| 421 22004 | MATERIAL DIDACTICO Y EQPTO. DE GUARDERIA | 1.112,98 |
| 432 22004 | PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS | 1.714,18 |
| 433 22004 | REPOSICIÓN LÁMPARA A. PÚBLICO Y OTROS | 7.590,17 |
| 121 22101 | SUMINISTRO ELECT.CALEF. Y OTROS AYUNT. | 2.935,82 |
| 411 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO CONSULTORIO | 2.696,30 |
| 4131 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO WC PUBLICOS | 123,72 |
| 422 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO ESCUELAS | 2.648,48 |
| 431 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO VIV. MAESTROS | 387,61 |
| 432 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO AL ALMACÉN | 1.015,28 |
| 433 22101 | ENERGÍA ALUMBRADO PÚBLICO | 29.339,43 |
| 4510 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA MUSEO | 269,12 |
| 4521 22101 | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCRTIA POLIDEPORTIV | 5.698,34 |
| 4524 22101 | SUMIN. ELÉCTRICO AL FRONTÓN | 1.371,11 |
| 581 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO BOMBEO INV. | 26.136,13 |
| 121 22102 | SUMIN.AGUA Y R.S.U. AYUNTAMIENTO | 2.576,99 |
| 411 22102 | SUMIN. AGUA Y R.S.U. CONSULTORIO | 712,61 |
| 4131 22102 | SUMINISTRO AGUA WC PÚBLICOS | 144,13 |
| 422 22102 | SUMINISTRO AGUA ESCUELAS | 1.291,58 |
| 432 22102 | SUMINISTRO AGUA A FUENTES PÚBLICAS | 2.115,58 |
| 443 22102 | SUMINISTRO AGUA CEMENTERIO | 40,13 |
| 447 22102 | DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE | 0,00 |
| 4510 22102 | SUMINISTRO DE AGUAS Y R.S.U. CASA MUSEO | 148,30 |
| 4521 22102 | SUMINISTRO AGUA AL POLIDEPORTIVO | 5.862,99 |
| 4522 22102 | SUMINISTRO AGUA AL CAMPO DE FÚTBOL | 4.540,64 |
| 581 22102 | CANON REGULACION C.H.E.-BOMBEO | 1.616,06 |
| 121 22104 | GASOLEO CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO | 5.714,75 |
| 411 22104 | GASOLEO CALEFACCION CONSULTORIO MEDICO | 3.149,68 |
| 422 22104 | GASOLEO CALEFACCIÓN ESCUELAS | 7.910,52 |
| 432 22104 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS | 5.369,67 |
| 432 22105 | VESTUARIO Y EQUIPO DE PERSONAL | 2.445,64 |
| 4131 22108 | DESRATIZACIÓN, DESINFEC. E INS.SANITARIA | 5.899,91 |
| 444 22109 | ÚTILES Y MAT. LIMP. VÍAS PÚBLICAS Y EDIF | 0,00 |
| 4523 22109 | MATERIAL QUÍMICO PISCINAS Y OTROS | 6.641,14 |
| 121 222 | TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO | 4.429,44 |
| 411 222 | TELÉFONO DEL CONSULTORIO | 1.231,87 |
| 422 222 | TELÉFONO ESCUELAS | 800,00 |
| 4521 222 | TELÉFONO POLIDEPORTIVO | 258,02 |
| 121 223 | PORTES |
0,00 |
| 121 224 | SEGUROS RESP. CIVIL | 10.320,92 |
| 581 22501 | CONTRIBUCIÓN COMUNAL MENDAVIA Y ARRÓNIZ | 35,52 |
| 121 22601 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 896,78 |
| 121 22602 | ANUNCIOS OFICIALES | 1.136,16 |
| 4510 22602 | GASTO REVISTA | 0,00 |
| 121 22603 | SERVICIOS JURÍDICOS, NOTARÍA, REGISTRO | 19.528,58 |
| 611 22604 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 3.695,09 |
| 121 22605 | CONFECCIÓN DE NÓMINAS | 5.410,30 |
| 432 22605 | SERVICIOS URBANÍSTICOS | 8.081,41 |
| 453 22607 | FESTEJOS | 97.525,53 |
| 613 22608 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN | 1.154,11 |
| 453 22611 | CUOTA COMUNIDAD EL CÍRCULO |
0,00 |
| 4510 22612 | ACTIVIDADES CULTURALES | 16.227,66 |
| 4510 22614 | ARTESPARTO | 8.624,60 |
| 440 22615 | SER. TEDER C. TURIST. AG. | 3.887,44 |
| 121 22702 | SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 976,10 |
| 2221 22702 | COOPERACION VIGILANCIA DEL TERRITORIO | 0,00 |
| 613 22703 | CONFECCIÓN Y MANT. DE CATASTRO | 3.056,39 |
| 111 23001 | LOCOMOCIÓN Y DIETAS CORPORATIVOS | 53,36 |
| 121 23002 | LOCOMOCIÓN Y DIETAS DEL PERSONAL | 938,44 |
| 121 28101 | MULTAS | 0,00 |
| 121 28102 |
FONDO DE CONTINGENCIAS |
0,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | 435.460,75 |
| CAPITULO 4 | | |
| 311 46300 | ASISTENCIA SOCIAL | 44.228,20 |
| 311 46301 | GASTO SOCIAL INFANTIL | 3.415,55 |
| 311 46302 | GASTO SOCIAL GUARDERIA | 32.296,00 |
| 311 46302 | CAMPAÑA MEDIAMBIENTAL | 0,00 |
| 121 48200 | CUOTA A LA FNMC | 483,74 |
| 313 48200 | OBRAS BENEFICAS | 842,74 |
| 321 48200 | SUBVENCION EDUCACION ESCOLAR | 1.620,00 |
| 447 48200 | FOMENTO COTO DE CAZA |
0,00 |
| 4510 48200 | SUBVENCIÓN CORAL DE SESMA | 920,00 |
| 4520 48200 | COMISIÓN LOCAL DE DEPORTE | 7.725,00 |
| 4522 48200 | SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO SESMA | 2.785,00 |
| 453 48200 | SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS | 2.170,00 |
| 313 48201 |
SUBVENCIÓN A LA CRUZ ROJA | 317,28 |
| 4510 48201 | SUBVENCIO CHARANGA "LA PATICUESTA" | 920,00 |
| 321 48202 | SUBVENCION ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS | 5.036,00 |
| 4510 48202 | SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES | 920,00 |
| 4510 48204 | SUBVENCION A ASOCIACION TARAMIGAL | 0,00 |
| 4510 48205 |
ESCUELA DE MUSICA |
5.600,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | 109.279,51 |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 813.357,84 |
| CAPITULO 6 | | |
| 443 60105 |
CAMINO CEMENTERIO |
5.626,96 |
| 531 60001 | RENOVACION CAMINOS RUSTICOS | 22.139,66 |
| 432 60101 | PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA PLAN CUATRIENAL |
0,00 |
| 432 62201 |
PLAN PAVIMENTACIONES |
0,00 |
| 511 62001 |
COMPRA SOLARES |
5.667,37 |
| 453 62100 | CLUB JUBILADOS |
0,00 |
| 531 62100 | MONTE EQUIPAMIENTO | 11.033,47 |
| 581 62100 | REPARACION ESTACION BOMBEO | 12.573,11 |
| 531 62101 | SALA MULTIUSOS | 0,00 |
| 453 62102 | MUSEO ETNOGRAFICO | 1.572,45 |
| 531 62102 |
TRANSFORMACION VERTEDERO |
0,00 |
| 433 62106 |
MEJORA INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO |
10.562,33 |
| 4520 62200 |
ACONDICIONAMIENTO FRONTÓN |
10.879,49 |
| 431 62201 |
MEJORAS CASA MAESTROS |
2.159,40 |
| 443 62201 |
ARREGLO CEMENTERIO |
189,03 |
| 452 62201 |
GRADAS PLAZA Y FRONTON |
19.509,73 |
| 121 62202 | INVERSION INFORMATICA TELEFONICA | 0,00 |
| 422 62202 |
MEJORA ESCUELAS |
2.478,00 |
| 432 62202 | URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL | 3.526,86 |
| 432 62203 | URBANIZACION CALLES | 13.202,21 |
| 432 62205 | URBANIZACION ZONA COLEGIO PUBLICO |
0,00 |
| 432 62206 | ARREGLO PASEO PATICUESTA | 0,00 |
| 4523 62209 |
EQUIPAMIENTO PISCINAS |
240,01 |
| 432 62211 |
RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO PLAN ESTATAL |
0,00 |
| 433 62212 |
PARQUE INFANTIL PLAN ESTATAL |
2.938,90 |
| 432 62216 |
RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LEDs |
0,00 |
| 121 62310 |
COMPRA MAQUINARIA |
1.762,91 |
| 121 628 | RECUPERACION ARCHIVO HISTORICO EN PRENSA | 0,00 |
| 121 629 |
PLANOS COMUNAL |
0,00 |
| 4511 629 | FONDOS BIBLIOTECA | 1.985,13 |
| 555 68100 |
PLAN ELECTRIFICACIONES | 7.801,06 |
| 432 689 |
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS |
0,00 |
| 531 693 | MONTE II: DRENAJES | 0,00 |
| | CONSULTORIO MEDICO | 0,00 |
| | COMPRA DE INMUEBLES | 0,00 |
| | INSTALACIÓN ALARMA ALMACÉN | 0,00 |
| | INVERSION EQUIPO MEGAFONIA | 0,00 |
| |
ADQUISICION SUELO POLIGONO INDUSTRIAL |
0,00 |
| |
PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA PARQUE INFANTIL |
0,00 |
| |
ADAPTACION Y SUMINISTRO DE CARTELES |
0,00 |
| |
EQUIPAMIENTO CALLES |
0,00 |
| |
MEJORA INFRAESTRUCTURA TELEMATICA |
0,00 |
| |
EQUIPO SERVIDOR ATENCIÓN CIUDADANO |
0,00 |
| |
CREACIÓN PÁGINA WEB |
0,00 |
| TOTAL CAPITULO 6 GASTOS DE INVERSION | | 135.848,08 |
| | | |
| | |
CIERRE 2012 |
| | GASTOS CORRIENTES | 993.431,41 |
| | GASTOS NO CORRIENTES | 135.848,08 |
| | GASTOS TOTALES | 1.129.279,49 |
| | GASTOS FINANCIEROS | 180.073,57 |
| | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 813.357,84 |
| | | |
| | INGRESOS CORRIENTES | 1.036.716,88 |
| | INGRESOS NO CORRIENTES | 189.767,89 |
| | INGRESOS TOTALES | 1.226.484,77 |
| | | |
| | NIVEL DE ENDEUDAMIENTO | 17,37 |
| | LIMITE DE ENDEUDAMIENTO | 21,54 |
| | AHORRO BRUTO | 223.359,04 |
| | AHORRO NETO | 43.285,47 |
| | | |
| | EJERCICIO CORRIENTE | 43.285,47 |
| | EJERCICIO NO CORRIENTE | 53.919,81 |
| | EJERCICIO TOTAL | 97.205,28 |