sesmasesma ayuntamiento
   cierre de cuentas 2014

CIERRE DE CUENTAS EJERCICIO 2014
Partida
INGRESOS Descripción Cierre 2014
11201
CONTRIBUCIÓN RÚSTICA 22.631,66
11202
CONTRIBUCIÓN URBANA 128.047,31
113
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN 75.582,44
114
PLUSVALÍAS 19.799,19
130
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 23.578,67
TOTAL 1 1

269.639,27
282
ICIO 15.768,74
TOTAL 1 2

15.768,74
300
VENTA DE LIBROS 0,00
33001
CERTIFICADOS, FOTOCOPIAS ETC. 2.875,56
48001
PAGO GUARDERÍA PADRES 5.463,70
33016
INGRESO PISCINAS MUNICIPALES 26.661,91
33017
TASA CEMENTERIO 2.822,90
33101
LICENCIAS DE APERTURA 347,30
35004
CESION DE PARCELAS Y NICHOS CEMENTERIO 0,00
35101
MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES 2.380,37
35104
OCUP. TERRENO CON BARRACAS Y PUESTO AMBU 1.578,50
3510801
TASA DE VUELO 11.396,88
3510802
IMPUESTO TELEFONIA MOVIL 6.804,76
39202
RECARGOS Y COSTAS 893,37
39901
OTROS INGRESOS DIVERSOS 3.096,41
39903
PAGOS POR CUENTA DE OTROS 726,04
39904
INVERN GASTOS FINANCIEROS 7.291,81
39905
REINTEGRO SERVICIOS SOCIALES 6.133,49
TOTAL 1 3

78.473,00
42001
PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS NO CONCERTADO 1.597,90
42002
COMPENSACIÓN GASTOS JUZGADO DE PAZ 700,67
42003
REVISION CENSO ELECTORAL 28,64
45500
SUBV POR CORPORATIVOS 19.073,19
45501
SUBVENCIÓN G.NAVARRA ARTE Y CULTURA 1.690,00
45502
SUBVENCIÓN G.NAVARRA CONSULTORIO 5.075,91
45503
SUBVENCIÓN G.NAVARRA TRABAJADOR DESEMP 10.935,00
45504
FINANCIACIÓN MONTEPÍO 8.225,26
45505
SUBVENCION ARTESPARTO 1.058,71
45506
SUBVENC. GUARDERIA 26.802,64
45507
COMPENSACION BONIFICACIONES FISCALES 3.382,18
45512
SUB. GOB. NAV.TRAB. RENT. INCL 13.938,48
45600
PARTICIACION EN FONDOS LOCALES 395.162,85
TOTAL 1 4

487.671,43
520
INGRESOS FINANCIEROS 12,66
54000
ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS 7.070,40
56002
CANON PARCELAS COMUNALES 63.134,77
56003
ARRENDAMIENTO FINCAS RÚSTICAS 18.310,92
56004
CANON PARCELAS INVERNADEROS 46.180,29
56005
CANON AGUA MONTE 34.952,65
56102
APROVECHAMIENTO HIERBAS 10.909,32
56901
OTROS APROVECHAMIENTOS COMUNALES 3.466,45
56902
ARRIENDO DEL COTO DE CAZA 2.200,00
590
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
TOTAL 1 5

186.237,46
60001
VENTA DE SOLARES 0,00
609
VENTA SUELO POLIGONO 0,00
602
PARCELAS SOBRANTES DE VIA PUBLICA 0,00
601
VENTA DE FINCA RUSTICA 0,00
TOTAL 1 6

0,00
75505
SUBVENCION PLAN CUATRIENAL 0,00
75507
SUBVENCION ESCOLLERAS 0,00
76300
SUBV CAMPAÑA MEDIOAMBIENTAL 4.158,00
77001
REEMBOLSO DE EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 0,00
79001
MANT. DE CAMINOS AGRÍCOLAS 29.203,62
79008
APORTACION VECINOS PAVIMENTACIONES 0,00
TOTAL 1 7

33.361,62


REMANENTE DE TESORERIA 0,00
TOTAL 18

0,00
91703
PRESTAMO 0,00
TOTAL 1 9

0,00
TOTAL 1

1.071.151,52


INGRESOS CORRIENTES 1.037.789,90


INGRESOS NO CORRIENTES 33.361,62


INGRESOS TOTALES 1.071.151,52




Partida
GASTOS Descripción Cierre 2014
CAPITULO 3


011 31007 0110.3100001 INTERESES PRESTAMO MONTE II 414,99
011 31008 0110.3100002 INTERESES CREDITO MONTE (CAJA RURAL) 191,03
011 31009 0110.3100003 INTERESES CRÉDITO CAN 2007 2.168,19
011 31010 0110.3100004 INTERESES CREDITO CAN 2009 261,69
011 31101
INTERESE CREDITO TESORERIA 0,00
011 31001
INTERESES PRÉSTAMO BANESTO
011 31002
INTERESES PRÉSTAMO BBV
011 31003
INTERESES PRÉSTAMO REF. C.RURAL
011 31004
INTERESES PRÉSTAMON REF. CAN
011 31005
INTERESES 2º BBV




TOTAL INTERESES

3.035,90
CAPITULO 9


011 91005 0110.9130001 AMORTIZACION PRESTAMO MONTE II 4.938,24
011 91303 0110.9130002 AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2007 31.171,24
011 91304 0110.9130003 AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2009 2.077,82
011 91306 0110.9130004 AMORTIZACION CREDITO MONTE I(CAJA RURAL) 3.173,32
TOTAL AMORTIZACIONES

41.360,62
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

44.396,52
CAPITULO 1


111 10001 9120.1000001 ASIGNACIÓN ALCALDIA 18.741,66
111 10002 9120.1000002 ASIGNACION CORPORATIVOS 6.199,69
121 12001 9200.12009 RETRIBUCIÓN BASICA SECRETARIO 34.779,98
432 12001 1500.12009 RETRIBUCIÓN BÁSICA SERVICION MÚLTIPLES 22.657,63
121 12002 9200.1210301 RETRIBUCION COMPLEMENTARIA SECRETARIO 8.005,33
432 12002 1500.12103 RETRIBUCION COMPLEMENT SERV MULTIPLES 4.390,51
121 12003 9200.16400 AYUDA FAMILIAR SECRETARIO 0,00
121 130 9200.1300001 CONTRATADO OFICINA 2 11.931,78
4511 130 3321.1300001 SUELDO DE LA BIBLIOTECARIA 13.481,72
121 132 9200.1300002 CONTRATADO OFICINA 3 21.627,34
440 131 1690.13100 PEONES GENERAL 17.582,91
444 131 2419.13100 EMPLEADOS RENTA BASICA 16.536,08
453 131 2419.13100 PEONES DE CONVOCATORIA 22.680,97
310 16001 1690.1600001 SEGURIDAD SOCIAL(GENERAL) 48.231,90
313 16001 2419.1600001 SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS RENTA BASICA 5.458,27
314 160011 2419.1600002 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8.793,73
314 16004 2210.16004 MONTEPIO Y QUINQUENIOS Y DERRAMA A.FAMIL 23.259,89
314 16006 2210.16008 CUOTA ASUE Y NORMAL Y ASISTENCIA SANITAR 3.185,88
314 160012
ACTUALIZACION SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL CAPITULO 1

287.545,27
CAPITULO 2


121 211 9200.2120001 CONSERVACIÓN Y REP. INSTAL. AYUNTAMIENT 7.232,76
411 21201 3121.2120001 CONSERV. Y REP. CONSULTORIO 1.237,53
422 21201 3232.2120001 MANT. Y REP. ESCUELAS 1.626,17
431 21201 1522.2120001 MANTENIMIENTO VIVIENDAS DE LOS MAESTROS 218,77
121 21202 9200.2120002 LIMPIEZA DE CRISTALES DEL AYUNTAMIENTO 1.637,60
4521 21202 3420.2120001 SERVICIO GESTION PISCINAS 25.642,18
581 21202 4121.2120001 CONSERV. Y REP. ESTACIÓN BOMBEO 387,91
121 21203 9200.2120003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS 21.218,19
121 213 9200.21300 CONSERV. Y REP. MENAJE, ÚTILIES Y HERRAM 2.766,36
432 214 1500.21400 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 7.216,96
121 21501 9200.2150001 MANT. Y REP. MOBILIARIO 1.131,01
432 21501 1710.2150001 OTRO MATERIA: PARQUE URBANO 0,00
4521 21501 3420.2150001 CONSERVACIÓN Y REP. DEL POLIDEPORTIVO 3.646,54
121 21502 9200.2150002 MANTEMIENTO FOTOCOPIADORA 1.458,64
121 21503 9200.2150003 MANTENIMIENTO FAX 274,19
121 21602 9200.21600 MANT. ORDENADORES CUOTA ANIMSA 7.819,55
432 218 1533.21000 MANT. VÍA PÚBLICAS URBANAS 8.104,35
443 218 1640.21000 SERVICIOS FUNERARIOS 1.869,70
121 22001 9200.22000 GASTOS DE OFICINA Y SUSCRIPCIONES 4.479,00
121 22002 9200.22001 PRENSA, REVISTAS Y SUSCRIP.BOLETIN 1.240,94
421 22004 3231.22000 MATERIAL DIDACTICO Y EQPTO. DE GUARDERIA 316,97
432 22004 1710.22000 PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS 1.288,31
433 22004 1650.22000 REPOSICIÓN LÁMPARA A. PÚBLICO Y OTROS 4.771,45
121 22101 9200.22100 SUMINISTRO ELECT.CALEF. Y OTROS AYUNT. 2.820,30
411 22101 3121.22100 SUMINISTRO ELÉCTRICO CONSULTORIO 3.233,09
4131 22101 3110.2210001 SUMINISTRO ELÉCTRICO WC PUBLICOS 164,97
422 22101 3232.2210001 SUMINISTRO ELÉCTRICO ESCUELAS 2.103,90
431 22101 1522.2210001 SUMINISTRO ELÉCTRICO VIV. MAESTROS 185,26
432 22101 1500.2210001 SUMINISTRO ELÉCTRICO AL ALMACÉN 993,51
433 22101 1650.2210001 ENERGÍA ALUMBRADO PÚBLICO 23.248,20
4510 22101 3332.2210001 SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA MUSEO 360,43
4521 22101 3420.2210001 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCRTIA POLIDEPORTIV 5.676,05
4524 22101 3420.2210002 SUMIN. ELÉCTRICO AL FRONTÓN 2.113,16
581 22101 4121.2210001 SUMINISTRO ELÉCTRICO BOMBEO INV. 58.926,58
121 22102 9200.2210101 SUMIN.AGUA Y R.S.U. AYUNTAMIENTO 2.039,09
411 22102 3121.2210101 SUMIN. AGUA Y R.S.U. CONSULTORIO 692,17
4131 22102 3110.2210101 SUMINISTRO AGUA WC PÚBLICOS 103,76
422 22102 3232.2210101 SUMINISTRO AGUA ESCUELAS 1.565,80
432 22102 315002.22101 SUMINISTRO AGUA A FUENTES PÚBLICAS 2.111,18
443 22102 1640.2210101 SUMINISTRO AGUA CEMENTERIO 42,35
447 22102 1760.2210101 DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 125,00
4510 22102 3332.2210101 SUMINISTRO DE AGUAS Y R.S.U. CASA MUSEO 1.091,80
4521 22102 3420.2210101 SUMINISTRO AGUA AL POLIDEPORTIVO 2.707,73
4522 22102 3420.2210102 SUMINISTRO AGUA AL CAMPO DE FÚTBOL 4.009,64
581 22102 4121.2210101 CANON REGULACION C.H.E.-BOMBEO 1.512,83
121 22104 9200.22103 GASOLEO CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO 4.037,46
411 22104 3121.22103 GASOLEO CALEFACCION CONSULTORIO MEDICO 1.391,66
422 22104 3232.22103 GASOLEO CALEFACCIÓN ESCUELAS 7.362,56
432 22104 1500.22103 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS 6.347,29
432 22105 1500.22104 VESTUARIO Y EQUIPO DE PERSONAL 3.225,02
4131 22108 3110.22106 DESRATIZACIÓN, DESINFEC. E INS.SANITARIA 2.359,50
4523 22109 3420.22110 MATERIAL QUÍMICO PISCINAS Y OTROS 4.363,84
121 222 9200.22200 TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO 4.147,56
411 222 3121.22200 TELÉFONO DEL CONSULTORIO 1.342,15
422 222 3232.22200 TELÉFONO ESCUELAS 800,00
4521 222 3420.22200 TELÉFONO POLIDEPORTIVO 298,53
121 223 9200.22300 PORTES 176,50
121 224 9200.22400 SEGUROS RESP. CIVIL 9.701,68
581 22501 4121.22502 CONTRIBUCIÓN COMUNAL MENDAVIA Y ARRÓNIZ 44,58
121 22601 9200.22601 GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN 1.481,78
121 22602 9200.22603 ANUNCIOS OFICIALES 0,00
4510 22602 3300.22602 GASTO REVISTA 0,00
121 22603 9200.22604 SERVICIOS JURÍDICOS, NOTARÍA, REGISTRO 6.492,80
611 22604 9310.22630 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 1.314,62
121 22605 9200.22770 CONFECCIÓN DE NÓMINAS 6.496,83
432 22605 1510.22760 SERVICIOS URBANÍSTICOS 9.100,66
453 22607 3380.22620 FESTEJOS 98.541,89
613 22608 9320.22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN 903,10
453 22611 3300.2275003 CUOTA COMUNIDAD EL CÍRCULO 181,00
4510 22612 3300.2275001 ACTIVIDADES CULTURALES 16.993,23
4510 22614 3300.2275002 ARTESPARTO 6.568,71
440 22615
SER. TEDER C. TURIST. AG. 1.890,16
121 22702
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 268,87
2221 22702
COOPERACION VIGILANCIA DEL TERRITORIO 0,00
613 22703
CONFECCIÓN Y MANT. DE CATASTRO 4.460,11
111 23001 9120.23000 LOCOMOCIÓN Y DIETAS CORPORATIVOS 0,00
121 23002 9200.23120 LOCOMOCIÓN Y DIETAS DEL PERSONAL 171,10
121 28101
MULTAS 0,00
121 28102 9200.50000 FONDO DE CONTINGENCIAS 334,73
444 22109 1630.22110 ÚTILES Y MAT. LIMP. VÍAS PÚBLICAS Y EDIF 0,00




TOTAL CAPITULO 2

422.209,80
CAPITULO 4


311 46300 2311.4630001 ASISTENCIA SOCIAL 42.354,80
311 46301 2311.4630002 GASTO SOCIAL INFANTIL 2.708,58
311 46302 2311.4630003 GASTO SOCIAL GUARDERIA 32.296,00
121 48200 9200.4820001 CUOTA A LA FNMC 415,13
313 48200 2318.4820001 OBRAS BENEFICAS 795,00
321 48200 3232.4820001 SUBVENCION EDUCACION ESCOLAR 1.620,00
447 48200 1700.4820001 FOMENTO COTO DE CAZA 0,00
4510 48200 3300.4820001 SUBVENCIÓN CORAL DE SESMA 920,00
4520 48200 3410.4820001 COMISIÓN LOCAL DE DEPORTE 6.150,00
4522 48200 3410.4820002 SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO SESMA 2.785,00
453 48200 3370.4820001 SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS 2.581,50
313 48201 2318.4820002 SUBVENCIOIN A LA CRUZ ROJA 349,00
4510 48201 3300.4820002 SUBVENCIO CHARANGA "LA PATICUESTA" 920,00
321 48202 3232.4820002 SUBVENCION ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS 7.079,90
4510 48202 3300.4820003 SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES 920,00
4510 48204 3300.4820004 SUBVENCION A ASOCIACION TARAMIGAL 0,00
423 48205 3261.4820001 ESCUELA DE MUSICA 6.600,00
TOTAL CAPITULO 4

108.494,91
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

818.249,98
CAPITULO 6


432 60001 1533.61900 MEJORA LADERA PATICUESTA 21.353,86
443 60105 1640.61900 CAMINO CEMENTERIO 0,00
531 60001 4140.61900 RENOVACION CAMINOS RUSTICOS 32.715,44
442 62100 1700.6230001 CAMPAÑA MEDIAMBIENTAL 4.677,05
453 62100 3370.6230001 CLUB JUBILADOS 0,00
531 62100 4140.6230001 MONTE EQUIPAMIENTO 4.868,50
581 62100 4121.6230001 REPARACION ESTACION BOMBEO 3.013,26
531 62101 4140.6230002 SALA MULTIUSOS 0,00
453 62102 3332.62300 MUSEO ETNOGRAFICO 78,65
531 62102 4140.62300 TRANSFORMACION VERTEDERO 0,00
433 62106 1650.62300 MEJORA INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO 2.975,39
4520 62200 3420.6220001 ACONDICIONAMIENTO FRONTÓN 0,00
431 62201 1522.6220001 MEJORAS CASA MAESTROS 0,00
443 62201 1640.62200 ARREGLO CEMENTERIO 0,00
452 62201 3420.6220001 GRADAS PLAZA Y FRONTON 4.034,14
422 62202 3232.6220001 MEJORA ESCUELAS 932,91
432 62202 4220.60900 URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL 0,00
432 62203 1533.60900 URBANIZACION CALLES 4.559,28
432 62206 1533.6190001 ARREGLO PASEO PATICUESTA 1.405,20
4523 62209 3420.62300 EQUIPAMIENTO PISCINAS 8.556,92
432 62210 1533.6190002 EQUIPAMIENTO CALLES 0,00
121 62310 9200. COMPRA MAQUINARIA 1.089,00
121 628 9200.629000 RECUPERACION ARCHIVO HISTORICO EN PRENSA 1.377,40
4511 629 3321.62900 FONDOS BIBLIOTECA 1.935,47
531 693 4140.69200 MONTE II: DRENAJES 1.526,09
432 60002
2 ESCOLLERAS 64.480,39
432 60003
PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA ESCOLLERAS 2.579,21
440 62601
EQUIPOS PARA EL PROCESO DE LA INFORMACION 2.289,66
TOTAL CAPITULO 6 GASTOS DE INVERSION

164.447,82






GASTOS CORRIENTES 862.646,50


GASTOS NO CORRIENTES 164.447,82


GASTOS TOTALES 1.027.094,32


GASTOS FINANCIEROS 44.396,52


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 818.249,98






INGRESOS CORRIENTES 1.037.789,90


INGRESOS NO CORRIENTES 33.361,62


INGRESOS TOTALES 1.071.151,52






NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 4,28


LIMITE DE ENDEUDAMIENTO 21,15


AHORRO BRUTO 219.539,92


AHORRO NETO 175.143,40






EJERCICIO CORRIENTE 175.143,40


EJERCICIO NO CORRIENTE -131.086,20


EJERCICIO TOTAL 44.057,20
AYUNTAMIENTO DE SESMA   PLAZA DIPUTACIÓN, 6   31.293 SESMA (NAVARRA)   TEL.: +34 948 69 84 66   FAX: +34 948 69 84 54   BUZON@AYTOSESMA.ES
© ALL RIGHTS RESERVED  ·  AVISO LEGAL  ·  PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES   ·  PROTECCIÓN DE DATOS

Página optimizada para Internet Explorer 7+, Firefox, Opera y Safari. Resolución mínima de 1280 x 800 px. Diseño web: Farrachucho