| CIERRE DE CUENTAS EJERCICIO 2013 | |
| INGRESOS | Cierre 2013 |
| CONTRIBUCIÓN RÚSTICA | 22.631,59 |
| CONTRIBUCIÓN URBANA | 127.885,54 |
| IMPUESTO DE CIRCULACIÓN | 74.884,13 |
| PLUSVALÍAS | 17.120,15 |
| IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 24.552,84 |
| TOTAL CAPITULO 1 | 267.074,25 |
| ICIO | 25.643,16 |
| TOTAL CAPITULO2 | 25.643,16 |
| VENTA DE LIBROS | 925,00 |
| CERTIFICADOS, FOTOCOPIAS ETC. | 4.503,52 |
| INGRESO PISCINAS MUNICIPALES | 28.954,80 |
| TASA CEMENTERIO | 3.498,44 |
| LICENCIAS DE APERTURA | 835,40 |
| CESION DE PARCELAS Y NICHOS CEMENTERIO | 202,36 |
| MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES | 40,40 |
| OCUP. TERRENO CON BARRACAS Y PUESTO AMBU | 1.781,35 |
| TASA DE VUELO | 9.141,77 |
| IMPUESTO TELEFONIA MOVIL | 7.946,25 |
| RECARGOS Y COSTAS | 926,84 |
| OTROS INGRESOS DIVERSOS | 4.291,43 |
| PAGOS POR CUENTA DE OTROS | 1.354,46 |
| INVERN GASTOS FINANCIEROS | 7.613,80 |
| REINTEGRO SERVICIOS SOCIALES | 9.559,03 |
| TOTAL CAPITULO 3 | 81.574,85 |
| PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS NO CONCERTADO | 1.218,34 |
| COMPENSACIÓN GASTOS JUZGADO DE PAZ | 701,98 |
| REVISION CENSO ELECTORAL | 27,75 |
| SUBV POR CORPORATIVOS | 18.699,21 |
| SUBVENCIÓN G.NAVARRA ARTE Y CULTURA | 1.690,00 |
| SUBVENCIÓN G.NAVARRA CONSULTORIO | 3.896,52 |
| SUBVENCIÓN G.NAVARRA TRABAJADOR DESEMP | 17.568,08 |
| FINANCIACIÓN MONTEPÍO | 8.293,49 |
| SUBVENCION ARTESPARTO | 1.003,13 |
| SUBVENC. GUARDERIA | 25.205,18 |
| COMPENSACION BONIFICACIONES FISCALES | 2.672,01 |
| SUB. GOB. NAV.TRAB. RENT. INCL | 11.706,38 |
| PARTICIACION EN FONDOS LOCALES | 395.162,85 |
| TOTAL CAPITULO 4 | 487.844,92 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 27,65 |
| ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS | 7.526,88 |
| CANON PARCELAS COMUNALES | 55.626,31 |
| ARRENDAMIENTO FINCAS RÚSTICAS | 17.815,62 |
| CANON PARCELAS INVERNADEROS | 46.161,60 |
| CANON AGUA MONTE | 17.689,42 |
| APROVECHAMIENTO HIERBAS | 10.909,32 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS COMUNALES | 2.253,29 |
| ARRIENDO DEL COTO DE CAZA | 2.200,00 |
| OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 5 | 160.210,09 |
| VENTA DE SOLARES | 3.936,00 |
| TOTAL CAPITULO 6 | 3.936,00 |
| SUBVENCION PLAN CUATRIENAL | 320.618,10 |
| MANT. DE CAMINOS AGRÍCOLAS | 29.202,75 |
| APORTACION VECINOS PAVIMENTACIONES | 53.125,81 |
| TOTAL CAPITULO 7 | 402.946,66 |
| REMANENTE DE TESORERIA | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 8 | 0,00 |
| PRESTAMO | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 9 | 0,00 |
| INGRESOS TOTALES | 1.429.229,93 |
| INGRESOS CORRIENTES | 1.022.347,27 |
| INGRESOS NO CORRIENTES | 406.882,66 |
| GASTOS | Cierre 2013 |
| INTERESES PRESTAMO MONTE II | 598,18 |
| INTERESES CREDITO MONTE (CAJA RURAL) | 260,12 |
| INTERESES CRÉDITO CAN 2007 | 3.231,92 |
| INTERESES CREDITO CAN 2009 | 587,71 |
| INTERESE CREDITO TESORERIA | 379,70 |
| TOTAL CAPITULO 3 | 5.057,63 |
| AMORTIZACION PRESTAMO MONTE II | 4.938,24 |
| AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2007 | 31.171,24 |
| AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2009 | 2.077,81 |
| AMORTIZACION CREDITO MONTE I(CAJA RURAL) | 3.173,32 |
| TOTAL CAPITULO 9 | 41.360,61 |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 46.418,24 |
| ASIGNACIÓN ALCALDIA | 18.741,66 |
| ASIGNACION CORPORATIVOS | 5.358,60 |
| RETRIBUCIÓN BASICA SECRETARIO | 33.054,00 |
| RETRIBUCIÓN BÁSICA SERVICION MÚLTIPLES | 22.280,62 |
| RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SECRETARIO | 8.054,76 |
| RETRIBUCION COMPLEMENT SERV MULTIPLES | 4.767,52 |
| AYUDA FAMILIAR SECRETARIO | 347,52 |
| CONTRATADO OFICINA 2 | 11.931,78 |
| SUELDO DE LA BIBLIOTECARIA | 13.454,18 |
| CONTRATADO OFICINA 3 | 21.627,34 |
| PEONES | 54.275,78 |
| TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 70.599,16 |
| MONTEPIO Y QUINQUENIOS Y DERRAMA A.FAMIL | 23.482,84 |
| CUOTA ASUE Y NORMAL Y ASISTENCIA SANITAR | 3.172,05 |
| TOTAL CAPITULO 1 | 291.147,81 |
| CONSERVACIÓN Y REP. INSTAL. AYUNTAMIENT | 12.958,27 |
| CONSERV. Y REP. CONSULTORIO | 876,94 |
| MANT. Y REP. ESCUELAS | 1.829,52 |
| LIMPIEZA DE CRISTALES DEL AYUNTAMIENTO | 1.637,60 |
| SERVICIO GESTION PISCINAS | 20.012,28 |
| CONSERV. Y REP. ESTACIÓN BOMBEO | 668,56 |
| LIMPIEZA DE EDIFICIOS | 21.605,39 |
| CONSERV. Y REP. MENAJE, ÚTILIES Y HERRAM | 4.240,61 |
| MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 2.162,54 |
| MANT. Y REP. MOBILIARIO | 803,10 |
| OTRO MATERIA: PARQUE URBANO | 0,00 |
| CONSERVACIÓN Y REP. DEL POLIDEPORTIVO | 10.602,22 |
| MANTEMIENTO FOTOCOPIADORA | 1.359,63 |
| MANTENIMIENTO FAX | 206,90 |
| MANT. ORDENADORES CUOTA ANIMSA | 7.748,96 |
| MANT. VÍA PÚBLICAS URBANAS | 11.404,21 |
| SERVICIOS FUNERARIOS | 3.387,17 |
| GASTOS DE OFICINA Y SUSCRIPCIONES | 4.717,32 |
| PRENSA, REVISTAS Y SUSCRIP.BOLETIN | 3.617,40 |
| MATERIAL DIDACTICO Y EQPTO. DE GUARDERIA | 1.059,50 |
| PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS | 796,18 |
| REPOSICIÓN LÁMPARA A. PÚBLICO Y OTROS | 9.603,63 |
| SUMINISTRO ELECT.CALEF. Y OTROS AYUNT. | 2.724,28 |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO CONSULTORIO | 2.876,06 |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO WC PUBLICOS | 92,65 |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO ESCUELAS | 2.305,64 |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO VIV. MAESTROS | 146,67 |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO AL ALMACÉN | 1.006,10 |
| ENERGÍA ALUMBRADO PÚBLICO | 23.940,71 |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA MUSEO | 243,88 |
| SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCRTIA POLIDEPORTIV | 5.908,44 |
| SUMIN. ELÉCTRICO AL FRONTÓN | 1.707,02 |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO BOMBEO INV. | 31.794,55 |
| SUMIN.AGUA Y R.S.U. AYUNTAMIENTO | 2.312,26 |
| SUMIN. AGUA Y R.S.U. CONSULTORIO | 747,35 |
| SUMINISTRO AGUA WC PÚBLICOS | 105,31 |
| SUMINISTRO AGUA ESCUELAS | 1.550,81 |
| SUMINISTRO AGUA A FUENTES PÚBLICAS | 1.944,48 |
| SUMINISTRO AGUA CEMENTERIO | 39,38 |
| DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE | 487,28 |
| SUMINISTRO DE AGUAS Y R.S.U. CASA MUSEO | 147,18 |
| SUMINISTRO AGUA AL POLIDEPORTIVO | 2.715,84 |
| SUMINISTRO AGUA AL CAMPO DE FÚTBOL | 4.406,09 |
| CANON REGULACION C.H.E.-BOMBEO | 1.367,98 |
| GASOLEO CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO | 2.820,51 |
| GASOLEO CALEFACCION CONSULTORIO MEDICO | 1.783,94 |
| GASOLEO CALEFACCIÓN ESCUELAS | 7.696,25 |
| COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS | 9.394,15 |
| VESTUARIO Y EQUIPO DE PERSONAL | 2.269,55 |
| DESRATIZACIÓN, DESINFEC. E INS.SANITARIA | 8.358,13 |
| MATERIAL QUÍMICO PISCINAS Y OTROS | 8.272,18 |
| TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO | 4.203,28 |
| TELÉFONO DEL CONSULTORIO | 1.186,39 |
| TELÉFONO ESCUELAS | 800,00 |
| TELÉFONO POLIDEPORTIVO | 274,42 |
| PORTES | 11,46 |
| SEGUROS RESP. CIVIL | 9.581,45 |
| CONTRIBUCIÓN COMUNAL MENDAVIA Y ARRÓNIZ | 46,00 |
| GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 900,53 |
| ANUNCIOS OFICIALES | 726,00 |
| SERVICIOS JURÍDICOS, NOTARÍA, REGISTRO | 14.200,98 |
| SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 1.806,08 |
| CONFECCIÓN DE NÓMINAS | 7.508,91 |
| SERVICIOS URBANÍSTICOS | 6.991,40 |
| FESTEJOS | 86.957,75 |
| SERVICIOS DE RECAUDACIÓN | 1.107,37 |
| CUOTA COMUNIDAD EL CÍRCULO | 155,34 |
| ACTIVIDADES CULTURALES | 22.876,40 |
| ARTESPARTO | 8.674,64 |
| SER. TEDER C. TURIST. AG. | 1.943,72 |
| SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 719,35 |
| CONFECCIÓN Y MANT. DE CATASTRO | 4.107,39 |
| LOCOMOCIÓN Y DIETAS CORPORATIVOS | 70,18 |
| LOCOMOCIÓN Y DIETAS DEL PERSONAL | 857,24 |
| MULTAS | 0,00 |
| FONDO DE CONTINGENCIAS | 2.432,80 |
| ÚTILES Y MAT. LIMP. VÍAS PÚBLICAS Y EDIF | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 | 428.601,68 |
| ASISTENCIA SOCIAL | 43.679,93 |
| GASTO SOCIAL INFANTIL | 2.669,11 |
| GASTO SOCIAL GUARDERIA | 32.296,00 |
| CUOTA A LA FNMC | 472,32 |
| OBRAS BENEFICAS | 1.915,84 |
| SUBVENCION EDUCACION ESCOLAR | 1.620,00 |
| FOMENTO COTO DE CAZA | 0,00 |
| SUBVENCIÓN CORAL DE SESMA | 920,00 |
| COMISIÓN LOCAL DE DEPORTE | 7.040,00 |
| SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO SESMA | 2.785,00 |
| SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS | 2.170,00 |
| SUBVENCIOIN A LA CRUZ ROJA | 349,00 |
| SUBVENCIO CHARANGA "LA PATICUESTA" | 920,00 |
| SUBVENCION ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS | 5.327,98 |
| SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES | 920,00 |
| SUBVENCION A ASOCIACION TARAMIGAL | 0,00 |
| ESCUELA DE MUSICA | 6.600,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 | 109.685,18 |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 829.434,67 |
| MEJORA LADERA PATICUESTA | 6.305,39 |
| CAMINO CEMENTERIO | 248,05 |
| RENOVACION CAMINOS RUSTICOS | 19.893,39 |
| PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA PLAN CUATRIENAL | 11.815,66 |
| PLAN PAVIMENTACIONES | 402.348,53 |
| MONTE EQUIPAMIENTO | 5.898,44 |
| REPARACION ESTACION BOMBEO | 11.828,04 |
| MUSEO ETNOGRAFICO | 640,34 |
| TRANSFORMACION VERTEDERO | 347,27 |
| MEJORA INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO | 12.801,85 |
| ACONDICIONAMIENTO FRONTÓN | 648,85 |
| GRADAS PLAZA Y FRONTON | 3.840,54 |
| URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL | 2.411,06 |
| URBANIZACION CALLES | 21.839,85 |
| ARREGLO PASEO PATICUESTA | 3.518,44 |
| EQUIPAMIENTO PISCINAS | 2.425,52 |
| COMPRA MAQUINARIA | 1.129,45 |
| FONDOS BIBLIOTECA | 2.084,66 |
| TOTAL CAPITULO 6 | 510.025,33 |
| Cierre 2013 | |
| GASTOS CORRIENTES | 875.852,91 |
| GASTOS NO CORRIENTES | 510.025,33 |
| GASTOS TOTALES | 1.385.878,24 |
| GASTOS FINANCIEROS | 46.418,24 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 829.434,67 |
| INGRESOS CORRIENTES | 1.022.347,27 |
| INGRESOS NO CORRIENTES | 406.882,66 |
| INGRESOS TOTALES | 1.429.229,93 |
| NIVEL DE ENDEUDAMIENTO | 4,54 |
| LIMITE DE ENDEUDAMIENTO | 18,87 |
| AHORRO BRUTO | 192.912,60 |
| AHORRO NETO | 146.494,36 |
| EJERCICIO CORRIENTE | 146.494,36 |
| EJERCICIO NO CORRIENTE | -103.142,67 |
| EJERCICIO TOTAL | 43.351,69 |
| REMANENTE DE TESORERIA | |
| Para gastos Generales | 233.115,41 |